Dům | Platné k roku: | Majitel / obyvatel | Manžel(ka) | Děti |
Čp. 1 "u Pretlů" | ||||
1654 (br) | Jan Pretl | |||
1715-27 | Jiří Pretl | |||
1748, 57 | Matouš Pretl | |||
1773 (rs) | Mottl Matheis | |||
1788 (jk) | Matouš Motl (31.8.1707) | Kateřina Štěrbová | Vít (cca 1756) Kateřina Marie Marie Anna Matěj Alžběta Josef |
|
1837 (sk) | Matyáš Býček | |||
1853 (sk dupl) |
Matěj Bejček | |||
1872 | Josef Býček, sedlák | |||
1879 (mar) | Josef Býček | |||
1888 | Jan Býček | Jan (cca 1876) | ||
1890 | Josef Býček, sedlák | |||
Antonín Trnka (*8.1.1878) | Růžena Prosserová (*11.11.1894 Strašín 24) | |||
1928 (fv) | František Býček | |||
Čp. 2 "u Kokšů" | ||||
1773 (rs) | Kockess Mattes, bauer | |||
1788 | Matouš Kokeš († asi 1826) |
Ludmila Štěrbová (Ostružno 12) | Vojtěch (*1785 Ostružno 4) Jakub (31.12.1791 - 24.2.1856) Kateřina (3.8.1796 - 30.8.1855) |
|
1837 (sk) | Jakub Kokeš (31.12.1791 - 24.2.1856) | Kateřina Býčková (1793 - 12.4.1861) |
Josefa (7.3.1821 - 30.3.1884 16:00
Ostružno 3) František (2.1.1826 - 19.1.1881) |
|
1853 (sk dupl) |
František Kokeš | |||
1876 | František Kokeš, sedlák | |||
1879 (mar) | František Kokeš (2.1.1826 - 19.1.1881) | Marie Mottlová (* asi 1829 Ostružno 28, †3.12.1886) |
Antonín (*3.5.1853) Marie Anna Jan Terezia (asi 1855 - 14.5.1856) |
|
Jan Kokeš (cca 1850-1928) |
Antonie Býčková | Matěj (*26.1.1889) Marie (*8.12.1890) Kateřina (25.5.1893 - 1.1.1894) Václav (*25.9.1894) Vavřinec (9.8.1896 - 14.10.1896) mrtvé dítě (12.1.1906 - 12.1.1906) |
||
2007 | Kokešovi | |||
Čp. 3 "u Prosserů" | ||||
1654 (br) | Matěj Pinkl | |||
1715-27 | Matěj Pinkl | |||
1748, 57 | Matouš Pinkl | |||
1773 (rs) | Trnka Andres | |||
1788 (jk) | Ondřej Trnka | |||
1837(sk) | Jan Prosser | |||
1853 (sk dupl) |
Vít Prosser (*1824 Dlouhá Ves, †16.5.1865) | Josefa Kokešová (*7.3.1821 Ostružno 2, †30. 3 1884) | Marie (*27.11.1846) Tomáš (17.12.1848 - 13.5.1922 Strašín 21) Jakub (20.1.1850 - 24.1.1851) Václav (27.7.1852 - 26.5.1901 Ostružno 37) Rosalia (*9.8.1854) Rozalie (30.5.1856 - 8.6.1856) František (28.10.1857 - 16.11.1926) Kateřina (*21.11.1859) Josef (*24.5.1863) |
|
1870 | Marie Prosserová (*27.11.1846) | Václav Kokeš (*20.9.1854 Ostružno 4) | ||
Vavřinec Šána (12.?.1824 - 1886 Ostružno 27) |
||||
1879 (mar) | Tomáš Prosser (17.12.1848 - 13.5.1922 Strašín 21) | Marie Přindová (*11.1.1850 Ostružno 21 - †15.11.1877) | Marie (*31.10.1871) František (*3.9.1873) Antonie (*26.8.1875) Julie (9.11.1877 - 15.2.1878) Antonia (9.11.1877 - 7.12.1877) |
|
Kateřina Vaňková (* asi 1849 - ze Strašín 22, †10.3.1911 Strašín 24) |
Božena (*31.3.1879) Anna (*24.7.1880) Josef (10.3.1882 - 18.5.1883) Karel (27.1.1884 - 29.1.1885) Žofie (*4.12.1885) Josefa (*24.2.1888 Strašín 24) Julie (*25.2.1890 Strašín 24) Růžena (únor 1892 - 19.3.1893 Strašín 24) Růžena (*11.11.1894 Strašín 24) |
|||
1865-1926 | František Prosser (28.10.1857-16.11.1926) | Marie Kokešová (*24.10.1863 Ostružno 4 - †17.12.1921) | Marie Anna (5.2.1884 - 16.12.1958
Albrechtice) Jaroslav (*25.4.1886) František (31.7.1888 - 23.2.1979) Klára (20.8.1890 - 21.9.1966) Anna (30.7.1893 - 15.9.1978) Božena (18.10.1896 - 21.3.1983 Albrechtice) Václav (19.8.1899 - 14.7.1900) Václav (11.9.1901 - 18.4.1982) |
|
1926-1979 | František Prosser | Marie Schwarzová (*15.9.1896 Krousov 145, †9.3.1944 Sušice) | Jiřina (1922) Marie (1924) Václav Prosser (1925) |
|
Čp. 4 "u Kořenskejch" | ||||
1654 (br) | Matěj Kořenský | |||
1684 | Matěj Kořenský, rolník | |||
1715-27 | Matěj Kořenský | |||
1748, 57 | Matěj Kořenský | |||
1773 (rs) | Korzensky Lorentz, bauer | |||
1788 (jk) | Vavřinec Kořenský | |||
1822 | Kokeš | |||
1837 (sk) | Vojtěch Kokeš (*1785) | Marie Býčková (*1786 Ostružno 15, †24.5.1859 Ostružno 4) |
Vojtěch (14.4.1822 - 24.4.1886) | |
1853 (sk dupl) |
Vojtěch Kokeš | |||
1854 (sk) | Adalbert Kokesch | |||
1879 (mar) | Vojtěch Kokeš (14.4.1822 - 24.4.1886) | Marie Anna Dušková (*6.5.1824 Ostružno 11, †7.10.1894 Ostružno 4) | Klára (23.12.1847 - 13.4.1901 Ostružno
16) Matěj (2.6.1850 - 1850) Marie (27.7.1851 - 12.2.1852) Václav (*20.9.1854) Jan (12.5.1858-3.8.1928 Nezdice 42) František (31.7.1860 - 1.8.1860) Marie (24.10.1863 - 17.12.1921) |
|
1880 | Václav Kokeš (*20.9.1854) | Marie Prosserová
(*27.11.1846 Ostružno 3) |
||
1889 | Jan Kokeš, sedlák, starosta (12.5.1858 - 3.8.1928 Nezdice 42) | Julie Mottlová | Klára (30.6.1885 - 24.9.1895) Marie (22.2.1887 - 18.7.1887) Jan Nepomuk (13.5.1888 -21.7.1944) Marie (16.2.1890 - 30.4.1890) Cecilie (22.11.1891 - 23.1.1892) Emanuel (24.12.1892 - 16.1.1893) Václav (*30.12.1893, † před 4.8.1916 Dobřany, ústav choromyslných) Božena (19.5.1902 - 28.4.1903) |
|
1930 | Jan Nepomuk Kokeš (13.5.1888 - 21.7.1944) | Filomena Nová | ||
Jaroslav Prosser (*25.4.1886) | Josefa Kodejda (*17.5.1887) | Emil Prosser (Ostruzno 27) Frantisek (*29.9.1915) Marie (*24.11.1917) Walter Prosser (*7.9.1928) Anna Agathe Prosser (*5.2.1931) |
||
Čp. 5 "u Petříků" | ||||
1773 (rs) | Stierba Mathias, hausler | |||
1788 (jk) | Jan Koral | |||
1837 (sk) | Jakub Kříž | |||
1853 (sk dupl) |
Tomáš Janota | |||
1879 (mar) | Jan Janota | |||
1934 (fv) | ||||
Čp. 6 "u Jendelů" | ||||
1654 (br) | Adam Vondřička | |||
1715-27 | Matěj Vondřička | |||
1748, 57 | Václav Vondřička | |||
1773 (rs) | Wondruska Wenzel, bauer | |||
1788 (jk) | Václav Jendele | |||
1797 | Vavřinec Vítovec (*Maleč 8) | Rozálie Dušková (*Oubyslav) | Jan (*asi 1797) | |
Ondřej Pinkas (asi 1763 - 30.7.1838) |
Marie Jendelová | |||
1837 (sk) | Jan Vítovec (asi 1797 - 24.3.1873) 6.8.1839 |
Eva Pinkasová (asi 1803 - 26.9.1838) |
Josef (*18.3.1821) Anna (*+26.6.1823) Františka (21.9.1824 - 5.4.1878 v Dřešín 10) Vojtěch (*6.4.1827) Tomáš (19.12.1832 - 24.6.1886) |
|
Anna Žejdlová (*asi 1820 Maleč 20, †20.3.1875 na mrtvici) |
Klára (3.1.1842 - 20.11.1871) Jan (*24.12.1845) František (*11.1.1848) Václav (4.7.1852 - 26.7.1852) Marie (25.5.1856 - 31.7.1856) |
|||
1853 (sk dupl) |
Jan Vítovec | |||
1879 (mar) | Vojtěch Vítovec (*6.4.1827) 28.4.1863 |
Antonie Žejdlová (*9.4.1836 Maleč 12) |
Matěj (*2.2.1855) František (24.11.1856 - 16.12.1856 na psotník) Karel (*4.10.1857) Tereza (*9.10.1859) Tomáš (10.12.1861 - 2.8.1918) |
|
Anna Kottalová
(*asi 1843 Ostružno 24, †15.3.1868 na angínu) |
Alžběta (14.12.1864 - 17.12.1864) Kateřina (22.11.1866 - 8.12.1866) |
|||
Anna Uhlířová (*Ostružno 15) | Jan (1.5.1869 - 10.11.1871) Marie (10.12.1870 - 12.3.1871 na psotník) František (*16.12.1871) Šimon (20.10.1873 - 2.11.1873 na psotník) Marie (*8.1.1875) Vojtěch (*20.4.1878) Rosálie (26.11.1882 - 24.7.1883) Klára (*10.8.1885) Václav (*27.9.1889) |
|||
1880 | Tomáš Vítovec (19.12.1832 - 24.6.1886 v Šimanově 4) | Rozálie Kokešová (*22.3.1832 Ostružno 2) | Marie (*30.11.1855) Josefa (*28.1.1858) Kateřina (*17.10.1860) Anna (28.8.1863 - 25.10.1949) Klára (*19.12.1866) Tomáš (*17.11.1868) Antonie (*25.5.1872) |
|
1890 | František Vítovec (*11.1.1848) | Marie Adamovská (*Milínov 15) | Marie (*8.3.1879) | |
1926 | Václav Vítovec | |||
1934 (fv) | František Vítovec (†4.4.1934) | |||
Čp. 7 "u Fajfrů, u Horů" | ||||
(již neexistuje – viz čp. 62) |
1773 (rs) | Phelips Johann, hausler | ||
1788 (jk) | Jan Čil | |||
1837 (sk) | Matyáš Filip | |||
1853 (sk dupl) |
Tomáš Pfeifer | |||
1879 (mar) | Jan Pfeifer | |||
1916 | ||||
1932 | Václav Hora vyhořelo 30. dubna 1932 |
František (24.3.1922 - 9.7.1976) |
||
František Hora (24.3.1922 - 9.7.1976) |
||||
Čp. 8 "u Mašků" | ||||
1773 (rs) | Korzensky Bart, hausler | |||
1788 (jk) | Bartoloměj Kořenský | |||
1837 (sk) | Anna Pfeiferová | |||
1853 (sk dupl) |
Vavřinec Staněk | |||
1879 (mar) | Vavřinec Staněk | |||
Čp. 9 "u Peperků" | ||||
1773 (rs) | Kockess Simon, chalupner | |||
1788 (jk) | Jiřík Vrhel | |||
1837 (sk) | Matyáš Kokeš | |||
1853 (sk dupl) |
Václav Kokeš | |||
1879 (mar) | Tomáš Kolář | |||
Čp. 10 "u Ševců" | ||||
1773 (rs) | Modl Peter, chalupner | |||
1788 (jk) | Petr Motl | |||
1837 (sk) | Matyáš Mottl | |||
1853 (sk dupl) |
Tomáš Mottl | |||
1879 (mar) | František Mottl | |||
1926 | František Reindl | |||
1927 (fv) | František Reindl, obuvník | Václav (16.9.1927 - 25.9.1927) | ||
Čp. 11 "u Lanců" | ||||
1654 (br) | Jiřík Lantz | |||
1715-27 | Pavel Lantz | |||
1748, 57 | Tomáš Lantz | |||
1773 (rs) | Lann Joseph bauer | |||
1788 (jk) | Josef Lanz | |||
1837 (sk) | Josef Dušek | Marie Anna Dušková (*6.5.1824 - 7.10.1894 Ostružno 4) | ||
1853 (sk dupl) |
Josef Dušek | |||
1879 (mar) | Vilém Šebesta | |||
1900 | Matěj Štěrba (29.12.1868 - 24.9.1943) | Klára Bečvářová (Ostružno 16) | Štěrba (mrtvě narozený plod (*23.8.1895) Marie (27.11.1896 - 25.1.1898) |
|
1926 | Alois Štěrba | |||
Čp. 12 "u Štěrbů" | ||||
1773 (rs) | Stierba Mathes, bauer | |||
1788 (jk) | Matěj Štěrba | |||
1837 (sk) | Matouš Štěrba | |||
1853 (sk dupl) |
Jakub Štěrba | |||
1879 (mar) | Jakub Štěrba | |||
1926 | Josef Štěrba | |||
Čp. 13 "u Harantů" | ||||
1654 (br) | Havel Harant | |||
1773 (rs) | Harrandt Thomas, bauer | |||
1788 (jk) | Alžběta Žilková | |||
1837 (sk) | Tomáš Harant | |||
1853 (sk dupl) |
Tomáš Harant | |||
1879 (mar) | Josef Harant | Tomáš (cca 1876) | ||
Čp. 14 "škola" | ||||
1788 (jk) | Obecní chalupa | |||
1837 (sk) | Obecní chalupa | |||
1853 (sk dupl) |
Ostružno obec | |||
1854 (sk) | Lorenz Przinda | |||
1879 (mar) | Škola | |||
konec 19. stol. |
Augustin Maštovský, učitel (nar. 28.8.1839 v Sušici čp. 82) | |||
Čp. 15 "u Bejčků" | ||||
1654 (br) | Šimon Bejček | |||
1773 (rs) | Beyzek Adalbert, bauer | |||
1788 (jk) | Vojtěch Bejček | |||
1810 | Marie Býčková (*1786 Ostružno 15, †24.5.1859 Ostružno 4) |
|||
1837 (sk) | Matouš Býček | |||
1853 (sk dupl) |
František Uhlíř | |||
1879 (mar) | František Uhlíř | |||
1872 | František Uhlíř, sedlák | |||
1887 | Tomáš Uhlíř, starosta, sedlák | |||
1926 | Jan Uhlíř | |||
1940 | Jaroslav Uhlíř (22.1.1914-25.8.1976) | Marie Švarcová (Ostružno 37) | ||
Čp. 16 "u Bečvářů" | ||||
1654 (br) | Šimon Bubček | |||
1715-27 | Havel Bečvář | |||
1748, 57 | Jiří Bečvář | |||
1773 (rs) | Beczwarz Adalbert | |||
1788 (jk) | Vojtěch Bečvář | |||
1837 (sk) | Kateřina Bečvářová | |||
1853 (sk dupl) |
Vojtěch Bečvář | |||
1879 (mar) | Václav Bečvář, sedlák (11.9.1838 - 14.12.1893) | Klára Kokešová (*23.12.1847 Ostružno 4 - †13.4.1901) | Václav (*6.9.1869) Jan (27.12.1877 - 29.12.1877), Antonie (asi červen 1881-22.7.1887) Amálie (asi červen 1885-10.12.1886) Amálie (*30.6.1887) Klára |
|
1893 | Václav Bečvář (*6.9.1869) | Antonie Horejsová (*6.6.1877 Kadešice 8) | Růžena Bečvářová (*25.8.1902) Josef (*25.4.1905) |
|
1926 | Josef Bečvář (*25.4.1905) | Marie Štěrbová | ||
Čp. 17 "u Potužníků" | ||||
Původně na Ostružně, poté přešlo čp. na Klepačku. |
1773 (rs) | Mendl Johann, hausler | ||
1788 (jk) | Ondřej Hájek | |||
1837 (sk) | Matyáš Siegel | |||
1853 (sk dupl) |
Matěj Siegl | |||
1879 (mar) | Václav Siegl | |||
1889 | vyhořelo (5. července 1889) |
|||
Čp. 18 "u Nových" | ||||
1654 (br) | Martin Novej | |||
1715-27 | Martin Nový | |||
1748, 57 | Petr Nový | |||
1773 (rs) | Nowey Joseph | |||
1788 (jk) | Tomáš Nový | |||
1837 (sk) | Petr Nový | |||
1853 (sk dupl) |
Martin Nový | |||
1879 (mar) | Martin, František Nový | |||
1890 | František Nový, sedlák | |||
1926 | František Nový | |||
1940 | Jan Nový (15.12.1914 - 26.5.1985) |
Jaroslava (19.9.1919 - 7.2.1980) |
||
Čp. 19 "u Adolfů" | ||||
1773 (rs) | Blazeikin Margareth, chalupner | |||
1788 (jk) | Václav Trnka | |||
1837 (sk) | Marie Jendelová | |||
1853 (sk dupl) |
Vojtěch Jendele | |||
1879 (mar) | Vojtěch Jendele | |||
Čp. 20 "u Mařánů" | ||||
1773 (rs) | Brzinda Math, hausler | |||
1788 (jk) | Jan Václavík | |||
1837 (sk) | Eva Přindová | |||
1853 (sk dupl) |
Vavřinec Přinda | |||
1879 (mar) | Matěj Bejček | |||
1926 | Karel Býček, (12.10.1905 - 15.8.1989) |
Františka (17.12.1908 - 23.1.1996) |
||
Čp. 21 "u Přindů" | ||||
1654 (br) | Jan Prokop | |||
1715-27 | Jan Prokop | |||
1748, 57 | Sigmund Přinda | |||
1773 (rs) | Brzinda Joseph | |||
1788 (jk) | Matouš Přinda | |||
1837 (sk) | Jakub Přinda | |||
1853 (sk dupl) |
Jan Přinda | Marie Kottalová | Marie (*11.1.1850 - †15.11.1877 Ostružno 3) | |
1879 (mar) | Jan Přinda | |||
1892 | Petr Přinda | |||
1926 | František Přinda | |||
Čp. 22 "u Pavlů" | ||||
1773 (rs) | Jindrich Martin, hausler | |||
1788 (jk) | Jan Jindřich | |||
1837 (sk) | Jan Kolář | |||
1853 (sk dupl) |
Tomáš Kolář | |||
1879 (mar) | Václav Kokeš | |||
1928 (fv) | Rudolf Kokeš, chalupník | Marie (25.2.1928 - 1.3.1928) | ||
Čp. 23 "u Peperků" | ||||
1773 (rs) | Jindrich Martin, hausler | |||
1788 (jk) | Matěj Jindřich | |||
1837 (sk) | Josef Přinda | |||
1853 (sk dupl) |
Jan Proser | |||
1879 (mar) | Václav Vachoušek | |||
Čp. 24 "u Tůmů" | ||||
1654 (br) | Jiřík Tůma | |||
1715-27 | Jiří Tůma | |||
1748, 57 | Martin Tůma | |||
1773 (rs) | Tuma Mathes | |||
1788 (jk) | Matěj Tůma | |||
1837 (sk) | Jan Kottál | |||
1853 (sk dupl) |
Vavřinec Kottál | |||
1879 (mar) | Jakub Kotal | |||
Čp. 25 "u Švíků" | ||||
1773 (rs) | Prucha Thomas, hausler | |||
1788 (jk) | Mariana Průcha | |||
1837 (sk) | Jan Janout | |||
1853 (sk dupl) |
Matěj Andres | |||
1879 (mar) | Jan Voldřich | |||
Čp. 26 "u Tománů" | ||||
1773 (rs) | Hradek Thomas, hausler | |||
1788 (jk) | Tomáš Hrádek | |||
1837 (sk) | Kateřina Selvičková | |||
1853 (sk dupl) |
František Selvička | |||
1879 (mar) | Ondřej Vitisk | |||
Čp. 27 "u Polačky" | ||||
1773 (rs) | Kockess Thomas, chalupner | |||
1788 (jk) | Šimon Hořejš | |||
1837 (sk) | Šimon Kokeš | |||
1853 (sk dupl) |
Šimon Kokeš, dědic | |||
1879 (mar) | Vavřinec Šána,
chalupník (12.?.1824 - 1886) |
Marie Prosserová
(*27.11.1846 Ostružno 3) |
Antonia (*3.4.1866) František (*8.2.1868) Karel (*8.1.1871) Antonie (*11.6.1874) |
|
1900 | František Křesina (4.10.1873 - 1.6.1897) | Antonie Šána (*11.6.1874) |
Jan Šána (Křesina) (17.1.1897 - 1.5.1897) |
|
1913 | Emil Prosser | Milada Krejčová | Marie František |
|
Čp. 28 "u Jindřichů" | ||||
1654 (br) | Matouš Jindřich | |||
1715-27 | Matouš Jindřich | |||
1748, 57 | Adalbert Jindřich | |||
1773 (rs) | Jindrich Lorentz | |||
1788 (jk) | Vavřinec Jindřich | |||
1837 (sk) | Antonín Mottl | |||
1853 (sk dupl) |
Antonín Mottl | |||
1879 (mar) | Matěj Mottl | |||
1926 | Karel Přinda | |||
Čp. 29
"u Luciny, u Prokopa" (Na Klepačce) |
||||
1773 (rs) | Vitysk Georg, chalupner | |||
1788 (jk) | Jiřík Vítisk | |||
1837 (sk) | Martin Wenzl | |||
1853 (sk dupl) |
Martin Wenzl | |||
1879 (mar) | Matěj Selvička | |||
Čp. 30 "u Potužníků, Na pavlači" | ||||
1788 (jk) | Vojtěch Zajíc | |||
1837 (sk) | Ondřej Průcha | |||
1853 (sk dupl) |
Vojtěch Kokeš | |||
1879 (mar) | Vojtěch Kokeš | |||
Čp. 31 "u Kameníků" | ||||
1837 (sk) | Vojtěch Vítovec | |||
1853 (sk dupl) |
Jakub Chalupný | |||
1879 (mar) | Jan Chalupný | |||
1926 | Jan Chalupný | |||
1930 | Šimon Chalupný (*26.10.1890) | Julie Prosserová (*25.2.1890 Strašín 24) | ||
Čp. 32
"u Cestařů" (Na Klepačce) |
||||
1853 (sk dupl) |
Tomáš Jiřík | |||
1854 (sk) | Thomas Jirzik | |||
1870 | Václav Nový | Marie Staňková (Šimanov 5) | Jakub | |
1879 (mar) | Vojtěch Jiřík | |||
1900 | Jakub Nový | Barbora Laznová (Kejnice 23) | Stanislav (1906 - 1978) | |
1930 | Stanislav Nový (1906-1978) |
Stanislav (1946) | ||
Čp. 33
"Na pazderně" (Na Klepačce) |
||||
1879 (mar) | Marie Přinda | |||
Čp. 34 "u Filomeny" | ||||
1879 (mar) | Jiljí Švec | |||
Čp. 35 "u Lucků" (Na Klepačce) |
||||
1879 (mar) | Jan Janeček | |||
Čp. 36 "u Selvičků" | ||||
1879 (mar) | Jan Hrádek | |||
1932 | pí Selvičková | |||
Čp. 37 "u Šenkýřů" | ||||
1879 (mar) | Josef Bejček | |||
1880 | Václav Prosser (27.7.1852 - 26.5.1901) | Alžběta Býčková (*8.11.1865 Ostružno 1, †8.3.1903 Ostružno 1) | Bohumír (7.5.1888 - 19.6.1888) Stanislav (10.11.1889 - 12.3.1960 Sušice) Václav (*18.4.1893) Marie (21.2.1896 - 6.4.1935) Božena Marie (30.4.1899-21.3.1992) |
|
1910 | Bohumil Schwarz (*2.12.1892 Krousov 145, †26.6.1939) | Božena Marie
Prosserová (30.4.1899 - 21.3.1992) |
Stanislav (1921-1976) Marie Bohumil (1935) |
|
1926 | Bohumil Švarc | |||
Čp. 38 "u Zábranskejch" | ||||
1879 (mar) | František Bečvář | |||
1900 | Václav Bauer (*15.8.1874 Nezdice 40, †24. 4 1950 18:00) | Marie Bečvářová (*4.7.1879 Ostružno 38, †21. 4 1960 17:00) | Marie Terezie (13.10.1901 - 26.6.1986) Václav (21.9.1903 - 8.6.1980 Ostružno 64) František (*14.8.1906 Ostružno 9, +3.11.1906) Anna ( 26.7.1907 Ostružno 38, †12.6.1991) Josef (*26.8.1912) Božena (30.6.1920 - 30.7.1992) |
|
1926 | Ladislav Petr Bečvář (*27.6.1875 Ostružno 16, †12.5.1940) | Antonie Voldřichová (*3.1.1882 Strašín 59) | ||
1930 | Jan Bečvář (13.6.1886 - 15.8.1958) |
Klára Prosserová (*20.8.1890 Ostružno 3, †21.9.1966) | Jan (1924) Marta |
|
Čp. 39 "u Vohradskejch" | ||||
Čp. 40 "u Kokšů z chalupy / v chalupě" |
||||
2007 | Kokešovi | |||
Čp. 41 "u Pucíků" (Na Klepačce) |
||||
Čp. 42 "u Trnků" | ||||
Čp. 43 "u Majorů" (Na Klepačce, če 4) |
||||
Čp. 44 "u Holých" | ||||
Čp. 45
"u Petra" (Na Klepačce) |
||||
Čp. 46 "u Lenerů" (Na Klepačce) |
||||
Čp. 47 "u Jáchymů" | ||||
Čp. 48 "u Mottlů" | ||||
1931 (fv) | Jaroslav Nový, (V.1930 - 6.3.1931) |
|||
Čp. 49 "u Franclů" (Na Klepačce) |
||||
Čp. 50 "u Šimona" | ||||